JADWAL UTS GENAP 2023/2024
JADWAL & NAMA REMEDIAL GANJIL 23/24
Kalender Akademik T.A 2023/2024 Politeknik APP Jakarta
Pengumuman UTS Genap 2022/2023
Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa aktif Politeknik APP Jakarta, akan diselenggarakannya Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan :
- 1. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester : 9 – 17 Mei 2023
- 2. Pengajuan Susulan UTS : 9 – 17 Mei 2023 (Jam 08.00 – 15.00 WIB)
- 3. Ketentuan Pengajuan dan Pelaksanaan Susulan UTS dapat dilihat pada link berikut Klik Link
- 4. Jadwal Pelaksanaan UTS sebagai berikut :
JADWAL & DAFTAR PESERTA UJIAN REMEDIAL & SUSULAN UAS SEMESTER GANJIL 2022/2023
ND-384-Remedial-Ganjil-22-23
JADWAL & DAFTAR PESERTA UJIAN REMEDIAL & SUSULAN UAS SEMESTER GANJIL 2022/2023 | ||||||||
Hari | Jam | Ruangan | Dosen | Mata Kuliah | Kelas | NIM | Nama | Ket |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.1 | Erika Fatma | Manajemen Distribusi & Delivery* | ML5B | 200103015 | Aufa Muhammad | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.1 | Erika Fatma | Manajemen Distribusi & Delivery* | ML5B | 200103075 | Revian Renanda | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.1 | M. Tirtana Siregar | Manajemen Distribusi & Delivery* | ML5C | 200103026 | Fadillaessa Putro Juan Thofaty | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.1 | M. Tirtana Siregar | Manajemen Distribusi & Delivery* | ML5C | 200103059 | Muhammad Welvan Juliashar Sinaga | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.1 | M. Tirtana Siregar | Manajemen Distribusi & Delivery* | ML5C | 200103119 | Amelya Sandra | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.1 | M. Tirtana Siregar | Manajemen Distribusi & Delivery* | ML5C | 200103051 | Muhamad Raihan Ramadhan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.1 | Bilal Ahmadi | Manajemen Pergudangan | ML3A | 210103738 | Guide Fath Dasa | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.1 | Bilal Ahmadi | Manajemen Pergudangan | ML3A | 210103756 | Naser Haganta Gumiola Tarigan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.1 | Bilal Ahmadi | Manajemen Pergudangan | ML3A | 210103846 | Zaky Alfarisy | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.1 | Bilal Ahmadi | Manajemen Pergudangan | ML3A | 210103853 | Joanico Dominggus Vaz | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.1 | Bilal Ahmadi | Manajemen Pergudangan | ML3A | 210103974 | Kanz Ahmad Firdaus | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.1 | Bilal Ahmadi | Manajemen Pergudangan | ML3B | 210103554 | Fariz Fadilah | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.1 | Bilal Ahmadi | Manajemen Pergudangan | ML3B | 210103752 | Muhammad Dyaz Syalidin | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.1 | Bilal Ahmadi | Manajemen Pergudangan | ML3B | 210103854 | Muhammad Arifki Zaidan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.1 | Bilal Ahmadi | Manajemen Pergudangan | ML3B | 210103870 | Daniel Tambunan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.2 | Subekti | Pancasila dan Kewarganegaraan | ML1C | 220104030 | Naufal Alfarizi | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.2 | Subekti | Pancasila dan Kewarganegaraan | ML1C | 220104061 | Thariq Aqil Pasha | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.2 | Dahliyah Hayati | Psikologi Industri dan Organisasi | ML1D | 220103983 | Hafizh Raihan Fadillah | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.2 | Indrani Dharmayanti | Psikologi Industri dan Organisasi | ML1A | 220104016 | Muhammad Riyadh | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.2 | Indrani Dharmayanti | Psikologi Industri dan Organisasi | ML1B | 220103917 | Aditya Kurniyawan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.2 | Indrani Dharmayanti | Psikologi Industri dan Organisasi | ML1C | 220103982 | Guntoro Adi Nugroho | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.2 | Avia Enggar Tyasti | Kewirausahaan dan Kepemimpinan | PI5B | 200203263 | Lukman Nur Hakim | Susulan |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.2 | Avia Enggar Tyasti | Kewirausahaan dan Kepemimpinan | PI5C | 200203302 | Widya Nurul Rahma | Susulan |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.2 | Disma Prasaja | Kewirausahaan dan Kepemimpinan | PI5D | 200203195 | Dinda Adeliya Amanda T.Z | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.2 | Disma Prasaja | Kewirausahaan dan Kepemimpinan | PI5D | 200203213 | Jasmine Cagiva | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.2 | Disma Prasaja | Kewirausahaan dan Kepemimpinan | PI5D | 200203283 | Yohanes Peppino Pasaribu | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.3 | Mas Rangga Cili | Ilmu Ekonomi | PI3C | 210204017 | Christoper Ondihon Sidabutar | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.3 | Mas Rangga Cili | Ilmu Ekonomi | PI3C | 210204022 | Diva Nadya Kirana | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.3 | Mas Rangga Cili | Ilmu Ekonomi | PI3D | 210203610 | Muhammad Rizqy Lazuardi | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.3 | Mas Rangga Cili | Ilmu Ekonomi | PI3D | 210203611 | Mutiara Ainurrahmah Maksum | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.3 | I Made Krisna Yudhana Wisnu Gupta | Ilmu Ekonomi | PI3A | 210203772 | Berliana Feby Yanti | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.3 | I Made Krisna Yudhana Wisnu Gupta | Ilmu Ekonomi | PI3B | 210203902 | Dewi Anggraini Ariningtyas | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.3 | Dedi Febrianto | Bahasa Inggris | PI1D | 220204131 | HEKSA BINTANG PAMUNGKAS | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.3 | Renny Kurniawati | Budaya Politik Ekonomi Wilayah ASEAN | PI1C | 220204077 | AHMAD ALIFO YUSUF FRIYEL | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.3 | Mas Rangga Cili | Tata Laksana Ekspor Impor | PI1A | 220204172 | NABILA ZULFA RAMADHANI | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.3 | Firdhani Faujiyah | Manajemen Bisnis Industri Elektronika | MP3C | 210303816 | Fina Afifah Purnama | susulan |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.3 | Joni Suwandi | Green Marketing | MP5A | 200303410 | Raihan Zikry Al Ghifary | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.3 | Joni Suwandi | Green Marketing | MP5B | 200303435 | Yosi Yusnita | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.3 | Joni Suwandi | Green Marketing | MP5D | 200303373 | Joestin Angkasa | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.3 | Faisal H. Batubara | Kalkulasi Biaya Pemasaran | MP5C | 200303324 | Muhammad | susulan |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.3 | Faisal H. Batubara | Kalkulasi Biaya Pemasaran | MP5D | 200303364 | Fajar Rahmanda | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.4 | A.R. Arie Wicaksono | Pelayanan Prima* | MP3D | 210303951 | Erland Saputra Umbara | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.4 | Agus Santoso | Pelayanan Prima* | MP3B | 210303943 | Adam Alfaiz | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.4 | Agus Santoso | Pelayanan Prima* | MP3B | 210304045 | Risqi Akbar Gading | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.4 | Fauzi Saberan | Dasar Manajemen Bisnis | MP1A | 220304238 | Agna Denny Pratama | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.4 | Fauzi Saberan | Dasar Manajemen Bisnis | MP1A | 220304280 | Diah Ayu Sri Maharani | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.4 | Fauzi Saberan | Dasar Manajemen Bisnis | MP1A | 220304283 | Dimas Nurrahman | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.4 | Fauzi Saberan | Dasar Manajemen Bisnis | MP1A | 220304297 | Hatta Zein | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.4 | Fauzi Saberan | Dasar Manajemen Bisnis | MP1A | 220304373 | Tegar Adriano Zada | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.4 | Fauzi Saberan | Dasar Manajemen Bisnis | MP1B | 220304323 | Muhammad Rakan Arifianto | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.4 | Fauzi Saberan | Dasar Manajemen Bisnis | MP1D | 220304370 | Sri Wahyuni | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.4 | Fajria Fatmasari | English for Marketing 1 | MP1A | 220304238 | Agna Denny Pratama | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.4 | Fajria Fatmasari | English for Marketing 1 | MP1C | 220304261 | Arnis Juliarni | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.4 | Fajria Fatmasari | English for Marketing 1 | MP1A | 220304249 | Ananda Lailatul Istianah | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 08.00 | 2.4 | Fajria Fatmasari | English for Marketing 1 | MP1A | 220304283 | Dimas Nurrahman | Susulan |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Indrani Dharmayanti | Manajemen Jasa | ML5C | 200103026 | Fadillaessa Putro Juan Thofaty | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Indrani Dharmayanti | Manajemen Jasa | ML5C | 200103051 | Muhamad Raihan Ramadhan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Indrani Dharmayanti | Manajemen Jasa | ML5C | 200103059 | Muhammad Welvan Juliashar Sinaga | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Indrani Dharmayanti | Manajemen Jasa | ML5C | 200103119 | Amelya Sandra | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Indrani Dharmayanti | Manajemen Jasa | ML5D | 200103070 | Qori Naila Salsabila | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Indrani Dharmayanti | Manajemen Jasa | ML5D | 200103093 | Tanzilla Ahmad Nadhil As Shafiri | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Indrani Dharmayanti | Manajemen Jasa | ML5D | 200103149 | Tesalonika Agata Panjaitan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Indrani Dharmayanti | Manajemen Jasa | ML5D | 200103152 | Yoga Rizki Pratama | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Devi Jayawati | Material Handling | ML3A | 210103738 | Guide Fath Dasa | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Devi Jayawati | Material Handling | ML3A | 210103868 | Muhammad Rehald Attallah | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Devi Jayawati | Material Handling | ML3B | 210103573 | Naifah Hikmah Agustin | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Devi Jayawati | Material Handling | ML3B | 210103752 | Muhammad Dyaz Syalidin | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Devi Jayawati | Material Handling | ML3B | 210103852 | Safa Aulia | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Devi Jayawati | Material Handling | ML3B | 210103854 | Muhammad Arifki Zaidan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Devi Jayawati | Material Handling | ML3B | 210103870 | Daniel Tambunan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Devi Jayawati | Material Handling | ML3B | 210103975 | Muhammad Fajar Ridho | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Devi Jayawati | Material Handling | ML3B | 210103993 | Crissel Pramendri | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.1 | Devi Jayawati | Material Handling | ML3B | 210104006 | Fernando Cristian | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Monanda Wandita Rini | Material Handling | ML3C | 210103753 | Muhammad Firza Abian | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Monanda Wandita Rini | Material Handling | ML3C | 210103759 | Raihan Ronik Aryaputra | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Monanda Wandita Rini | Material Handling | ML3C | 210103844 | Muhammad Nazhif Baqir | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Monanda Wandita Rini | Material Handling | ML3C | 210103850 | Jidan Wibisana | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Monanda Wandita Rini | Material Handling | ML3C | 210103880 | Muhamad Fikri Aulia Efendi | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Monanda Wandita Rini | Material Handling | ML3C | 210103982 | Farhan Rizki Yudanto | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Monanda Wandita Rini | Material Handling | ML3C | 210103996 | Alfin Rizki | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Monanda Wandita Rini | Material Handling | ML3D | 210103547 | Akbar Vansa Rafsanjani Wahid | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Monanda Wandita Rini | Material Handling | ML3D | 210103567 | Muhamad Dafa Raihan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Monanda Wandita Rini | Material Handling | ML3D | 210103857 | Abraham Nicholas Abednegu Nainggolan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Monanda Wandita Rini | Material Handling | ML3D | 210103867 | Agung Allif Anelka | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Monanda Wandita Rini | Material Handling | ML3D | 210103876 | Muhammad Bimo Mulyanto | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Monanda Wandita Rini | Material Handling | ML3D | 210103978 | Moch. Donny Surya Negara | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Monanda Wandita Rini | Material Handling | ML3D | 210103990 | Ilham Bintang Rangkuti | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | M. Tirtana Siregar | Dasar Industri 4.0 | ML1D | 220103983 | Hafizh Raihan Fadillah | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | M. Tirtana Siregar | Dasar Industri 4.0 | ML1D | 220104015 | Muhammad Rayhan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | M. Tirtana Siregar | Dasar Industri 4.0 | ML1D | 220104021 | Nabilla Suci Setiawaty | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Trisna Yuniarti | Dasar Industri 4.0 | ML1A | 220104044 | Richard Boy Putra Silaban | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Trisna Yuniarti | Dasar Industri 4.0 | ML1B | 220103973 | Fathan ‘Aliy Akbar | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.2 | Trisna Yuniarti | Dasar Industri 4.0 | ML1C | 220103995 | Irham Cahyo Alwali | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.3 | Fajar Ciputra Daeng Bani | Pemasaran Internasional* | PI5B | 200203209 | Erlangga Saputra | Susulan |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.3 | Fajar Ciputra Daeng Bani | Pemasaran Internasional* | PI5B | 200203198 | Edwin Sihotang | Susulan |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.3 | Siti Nurkomariyah | Pemasaran Internasional* | PI5D | 200203195 | Dinda Adeliya Amanda T.Z | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.3 | Siti Nurkomariyah | Pemasaran Internasional* | PI5D | 200203213 | Jasmine Cagiva | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.3 | Siti Nurkomariyah | Pemasaran Internasional* | PI5D | 200203220 | Maulana Nursandy | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.3 | Siti Nurkomariyah | Pemasaran Internasional* | PI5D | 200203272 | Vandaru Bawono | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.3 | Syaiful Ahmar | Pancasila dan Kewarganegaraan | PI5C | 200203302 | Widya Nurul Rahma | Susulan |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.3 | Fajar Ciputra Daeng Bani | Manajemen Keuangan | PI3A | 210204034 | Izhar Renggana Pusaka | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.3 | I Made Krisna Yudhana Wisnu Gupta | Metodologi Penelitian | PI3A | 210203772 | Berliana Feby Yanti | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.3 | I Made Krisna Yudhana Wisnu Gupta | Metodologi Penelitian | PI3A | 210204020 | Kingking Sua’ib | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.3 | Theresia Anindita | Metodologi Penelitian | PI3C | 210204022 | Diva Nadya Kirana | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.3 | Nawiyah | Pasar Komoditi | PI3B | 210203969 | Muhamad Gibran Velma Aprilian | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.3 | Ahmad Cahyo Nugroho | Manajemen Merek Produk Elektronika | MP5B | 200303510 | Muhammad Rifai Juliansyah | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.3 | Barkah Alkhaliq | Pemasaran Digital | MP5D | 200303373 | Joestin Angkasa | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.3 | Barkah Alkhaliq | Pemasaran Digital | MP5D | 200303429 | Titis Tegar Prakoso | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.4 | Christian Kuswibowo | Pemasaran Digital 1* | MP3C | 210303939 | Muhammad Abdul Karim Anandha Fachruddin | susulan |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.4 | Erick Lauren Ray | Pemasaran Digital 1* | MP3B | 210303943 | Adam Alfaiz | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.4 | Christian Kuswibowo | Periklanan 2: Audio Visual | MP3B | 210303663 | Sevanya Margaretha | susulan |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.4 | Sugeng Raharjo | Studi Kelayakan Bisnis | MP3D | 210303951 | Erland Saputra Umbara | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.4 | Aji Kresno Murti | Fotografi Periklanan | MP1A | 220304238 | Agna Denny Pratama | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.4 | Aji Kresno Murti | Fotografi Periklanan | MP1A | 220304249 | Ananda Lailatul Istianah | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.4 | Aji Kresno Murti | Fotografi Periklanan | MP1A | 220304302 | Iha Farihatul Muzayyanah | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.4 | Aji Kresno Murti | Fotografi Periklanan | MP1A | 220304373 | Tegar Adriano Zada | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.4 | Aji Kresno Murti | Fotografi Periklanan | MP1B | 220304312 | Lidiea Setyawati | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.4 | Aji Kresno Murti | Fotografi Periklanan | MP1B | 220304323 | Muhammad Rakan Arifianto | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.4 | Aji Kresno Murti | Fotografi Periklanan | MP1C | 220304247 | Amani Fiorentina Arimbi | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.4 | Aji Kresno Murti | Fotografi Periklanan | MP1C | 220304253 | Anisa Marwah | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.4 | Aji Kresno Murti | Fotografi Periklanan | MP1C | 220304261 | Arnis Juliarni | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.4 | Aji Kresno Murti | Fotografi Periklanan | MP1D | 220304244 | Alfiani Fitranty | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 10.30 | 2.4 | Aji Kresno Murti | Fotografi Periklanan | MP1D | 220304275 | Debby Sapriani Tarihoran | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.1 | Subekti | Etika Profesi | ML5B | 200103015 | Aufa Muhammad | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.1 | Subekti | Etika Profesi | ML5B | 200103033 | Friel Hizkia Ministra Lingga | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.1 | Subekti | Etika Profesi | ML5C | 200103014 | Astri Karunia Yasmin | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.1 | Trisna Yuniarti | K3 dan Lingkungan | ML5C | 200103051 | Muhamad Raihan Ramadhan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.1 | M. Tirtana Siregar | Manajemen Distribusi & Delivery* | ML5D | 200103000 | Adifa Fauza Salma Lailiyah | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.1 | M. Tirtana Siregar | Manajemen Distribusi & Delivery* | ML5D | 200103007 | Amanatul Abrar Syafii | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.1 | M. Tirtana Siregar | Manajemen Distribusi & Delivery* | ML5D | 200103054 | Muhammad Alif Mulky Murtadha | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.1 | Erika Fatma | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3C | 200103075 | Revian Renanda | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.1 | Erika Fatma | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3C | 210103753 | Muhammad Firza Abian | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.1 | Erika Fatma | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3C | 210103982 | Farhan Rizki Yudanto | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.1 | Erika Fatma | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3C | 210103996 | Alfin Rizki | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.1 | Yevita Nursyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3A | 210103738 | Guide Fath Dasa | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.1 | Yevita Nursyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3A | 210103846 | Zaky Alfarisy | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.1 | Yevita Nursyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3A | 210103868 | Muhammad Rehald Attallah | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.1 | Haris Munandar | Komunikasi Bisnis | ML1D | 220103983 | Hafizh Raihan Fadillah | susulan |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3B | 210103554 | Fariz Fadilah | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3B | 210103571 | Muhammad Nabil Fikri | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3B | 210103735 | Aulia Eka Putri | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3B | 210103752 | Muhammad Dyaz Syalidin | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3B | 210103852 | Safa Aulia | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3B | 210103854 | Muhammad Arifki Zaidan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3B | 210103870 | Daniel Tambunan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3B | 210103975 | Muhammad Fajar Ridho | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3B | 210103993 | Crissel Pramendri | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3B | 210104006 | Fernando Cristian | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3D | 210103547 | Akbar Vansa Rafsanjani Wahid | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3D | 210103567 | Muhamad Dafa Raihan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3D | 210103847 | Laysia Kestina | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3D | 210103857 | Abraham Nicholas Abednegu Nainggolan | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3D | 210103867 | Agung Allif Anelka | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3D | 210103876 | Muhammad Bimo Mulyanto | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3D | 210103972 | Benigno Endy | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3D | 210103978 | Moch. Donny Surya Negara | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3D | 210103990 | Ilham Bintang Rangkuti | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.2 | Aniza Nur Madyanti | Tata Hitung Ongkos Logistik | ML3D | 210103997 | Muhammad Zakhrof Alby | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.3 | Arief Budi Ibrahim | Bahasa Indonesia dan Teknik Penulisan Ilmiah | PI5B | 200203289 | Erlangga Saputra | Susulan |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.3 | Intan Maria Lewiayu Vierke | Keuangan Internasional* | PI5C | 200203302 | Widya Nurul Rahma | Susulan |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.3 | Theresia Anindita | Keuangan Internasional* | PI5B | 200203177 | Ananda Syahira Hajarani | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.3 | Theresia Anindita | Keuangan Internasional* | PI5B | 200203201 | Farrel Rivandhiya Umair | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.3 | Theresia Anindita | Keuangan Internasional* | PI5B | 200203241 | Salwa Umu Sakinah | Remed |
Kamis, 09 Februari 2023 | 13.30 | 2.3 | Theresia Anindita | Keuangan Internasional* | PI5B | 200203263 | Lukman Nur Hakim | Remed |
